pano_castel.JPG

 
 

The 163 cities and villages of the Maritime Alps. Click on a name to find its location.

CityZip code

Area
(km2)

Inhabitants
(2013)
Aiglun 06910 15,37 89
Amirat 06910 12,95 69
Andon 06750 54,3 568
Antibes 06600, 06160 26,48 76.716
Ascros 06260 17,74 170
Aspremont 06790 9,44 2.191
Auribeau-sur-Siagne 06810 5,48 3.164
Auvare 06260 18,27 44
Bairols 06420 15,24 107
Le Bar-sur-Loup 06620 14,47 3.054
Beaulieu-sur-Mer 06310 0,92 3.762
Beausoleil 06240 2,79 13.414
Belvédère 06450 75,41 641
Bendejun 06390 6,35 963
Berre-les-Alpes 06390 9,58 1.294
Beuil 06470 75,65 515
Bézaudun-les-Alpes 06510 21,44 250
Biot 06410 15,54 10.259
Blausasc 06440 10,21 1.483
La Bollène-Vésubie 06450 35,57 551
Bonson 06830 6,72 738
Bouyon 06510 12,29 485
Breil-sur-Roya 06540 81,31 2.531
Briançonnet 06850 24,32 242
La Brigue 06430 91,77 734
Le Broc 06510 18,65 1.434
Cabris 06530 5,43 1.396
Cagnes-sur-Mer 06800 17,95 47.336
Caille 06750 16,96 451
Cannes 06400, 06150 19,62 74.326
Le Cannet 06110 7,71 43.723
Cantaron 06340 7,38 1.372
Cap-d'Ail 06320 2,04 4.661
Carros 06510 15,11 11.902
Castagniers 06670 7,52 1.557
Castellar 06500 12,24 992
Castillon 06500 7,51 388
Caussols 06460 27,39 258
Châteauneuf-Grasse 06740 8,95 46
Châteauneuf-Villevieille 06390 8,38 3.215
Châteauneuf-d'Entraunes 06470 29,91 901
Cipières 06620 38,15 379
Clans 06420 37,79 592
Coaraze 06390 17,14 816
La Colle-sur-Loup 06480 9,82 7.958
Collongues 06910 10,78 105
Colomars 06670 6,72 3.367
Conségudes 06510 12,47 98
Contes 06390 19,47 7.381
Courmes 06620 15,71 116
Coursegoules 06140 40,98 514
La Croix-sur-Roudoule 06260 30,06 98
Cuébris 06910 23,1 121
Daluis 06470 40,03 153
Drap 06340 5,54 4.344
Duranus 06670 16,1 155
Entraunes 06470 81,45 126
L'Escarène 06440 10,67 2.498
Escragnolles 06460 25,48 623
Èze 06360 9,47 2.563
Falicon 06950 5,17 1.991
Les Ferres 06510 13,7 100
Fontan 06540 49,61 324
Gars 06850 15,57 71
Gattières 06510 10,03 4.149
La Gaude 06610 13,1 6.725
Gilette 06830 10,18 1.523
Gorbio 06500 7,02 1.340
Gourdon 06620 22,53 418
Grasse 06130, 06520 44,44 52.102
Gréolières 06620 52,67 605
Guillaumes 06470 87,02 680
Ilonse 06420 40,59 180
Isola 06420 97,98 731
Lantosque 06450 44,76 1.324
levens 06670 29,85 4.876
Lieuche 06260 13,4 45
Lucéram 06440 65,52 1.234
Malaussène 06710 19,48 279
Mandelieu-la-Napoule 06210 31,37 23.095
Marie 06420 14,77 102
Le Mas 06910 32,15 166
Massoins 06710 12,13 109
Menton 06500 17 28.629
Mouans-Sartoux 06370 13,52 10.219
Mougins 06250 25,64 18.634
Moulinet 06380 41,07 252
Les Mujouls 06910 14,55 44
Nice

06000, 06100,
06200, 06300

71,92 346.251
Opio 06650 9,47 2.276
Pégomas 06580 11,28 7.716
Peille 06440 43,16 2.366
Peillon 06440 8,7 1.502
La Penne 06260 18,08 334
Péone 06470 48,59 1.027
Peymeinade 06530 9,76 8.154
Pierlas 06260 31,31 89
Pierrefeu 06910 22,27 301
Puget-Rostang 06260 22,46 135
Puget-Théniers 06260 21,45 1.933
Revest-les-Roches 06830 8,61 219
Rigaud 06260 32,54 218
Rimplas 06420 24,95 143
Roquebillière 06450 25,92 1.829
Roquebrune-Cap-Martin 06190 9,33 12.791
Roquefort-les-Pins 06330 21,53 6.614
Roquesteron 06910 6,47 574
Roquestéron-Grasse 06910 23,98 80
La Roquette-sur-Siagne 06550 6,31 5.477
La Roquette-sur-Var 06670 3,99 899
Roubion 06420 27,26 125
Roure 06420 40,3 204
Le Rouret 06650 7,1 4.150
Sainte-Agnès 06500 9,37 5.443
Saint-André-de-la-Roche 06730 2,86 118
Saint-Antonin 06260 6,44 239
Saint-Auban 06850 42,54 1.004
Saint-Blaise 06670 8,04 3.932
Saint-Cézaire-sur-Siagne 06530 30,02 125
Saint-Dalmas-le-Selvage 06660 81,03 1.183
Saint-Étienne-de-Tinée 06660 173,81 1.465
Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 2,48 1.788
Saint-Jeannet 06640 14,58 4.096
Saint-Laurent-du-Var 06700 10,11 29.087
Saint-Léger 06260 4,61 69
Saint-Martin-d'Entraunes 06470 40,05 115
Saint-Martin-du-Var 06670 5,59 2.769
Saint-Martin-Vésubie 06450 97,13 1.375
Saint-Paul-de-Vence 06570 7,26 3.574
Saint-Sauveur-sur-Tinée 06420 32,28 445
Saint-Vallier-de-Thiey 06460 50,68 3.584
Sallagriffon 06910 9,59 45
Saorge 06540 86,78 451
Sauze 06470 27,77 84
Séranon 06750 23,28 493
Sigale 06910 5,62 213
Sospel 06380 62,39 3.709
Spéracèdes 06530 3,46 1.324
Tende 06430 177,47 2.209
Théoule-sur-Mer 06590 10,49 1.536
Thiéry 06710 22,24 105
Le Tignet 06530 11,26 3.346
Toudon 06830 18,56 324
Touët-de-l'Escarène 06440 4,57 305
Touët-sur-Var 06710 14,98 706
La Tour 06420 36,7 578
Tourette-du-Château 06830 9,74 124
Tournefort 06420 10,13 148
Tourrette-Levens 06690 16,5 4.843
Tourrettes-sur-Loup 06140 29,28 4.068
La Trinité 06340 14,9 10.303
La Turbie 06320 7,42 3.204
Utelle 06450 67,97 797
Valbonne 06560 18,97 13.671
Valdeblore 06420 94,16 1.146
Valderoure 06750 25,34 422
Vallauris 06220 13,04 26.656
Venanson 06450 17,98 151
Vence 06140 39,23 19.342
Villars-sur-Var 06710 25,27 682
Villefranche-sur-Mer 06230 4,88 5.377
Villeneuve-d'Entraunes 06470 28,2 69
Villeneuve-Loubet 06270 19,6 14.546

Something wrong with our english translation? Please let us know.

 

 

 

colonne_velo_bl.jpg